產品介紹
《每日經濟新聞》旗下“添升寶 天天贏家”產品專注于給投資者提供有前瞻性、實用性、有效性的證券資訊,是投資者理想的權威投資工具。
每個交易日前一天晚間22:00左右發出 (PC端和手機客戶端)
800.0元/半年、1360.0元/全年
欄目 | 內容 |
每經精選 | 對證券市場及板塊個股影響較大的國內外財經證券政策、產經動態等及時信息 |
公司前沿 | 對公司股價具有較大影響的公司基本面前瞻性信息 |
產業情報 | 具有較大影響的產業最新政策動態、行業發展趨勢等帶來的機會與風險 |
股期導航 | 分析股指期貨多空主力行為動態及倉位變化,折射出市場主力對大盤的走向研判 |
機構情報 | 對基金、券商、QFII、私募及保險等機構動態及時跟蹤,認識風險與機會 |
公司新聞 | 對公司股價具有較大影響的公司最新公告等信息 |
微關注
掃一掃、關注我們